Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 Primair | Begroting 2020 Actueel | Rekening 2020 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -22.947 | -23.307 | -25.107 | -24.577 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 10.106 | 10.102 | 10.853 | 11.008 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -12.841 | -13.204 | -14.255 | -13.569 | 686 |
Programma's
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 Primair | Begroting 2020 Actueel | Rekening 2020 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -22.947 | -23.307 | -25.107 | -24.577 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 10.106 | 10.102 | 10.853 | 11.008 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -12.841 | -13.204 | -14.255 | -13.569 | 686 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Overige gebouwen en terreinen | - | We hebben meer reststroken verkocht dan verwacht en er zijn vergoedingen voor gebruik zendmasten van voorgaande jaren afgewikkeld. | 32 | |
Brandweer | - | Afrekening van de VRGZ over 2020. | 80 | I |
- | Leges brandveiligheid zijn hoger dan verwacht door een paar grotere projecten waarvoor vergunning is afgegeven. | 20 | I | |
Wegen | - | Het budget voor het onderzoek fietspad Leuth is niet gebruikt, omdat er inmiddels een nieuwe projectopdracht is. Dit leidt hier tot een voordeel van € 18.000. Hiertegenover staat dat de dekking uit de reserve lopende projecten niet nodig was. | 18 | I/RES |
- | In 2021 is € 14.000 minder uitgegeven aan het schoonhouden van de wegen. Dit komt doordat er in 2021 geen vierdaagse geweest is; daarnaast waren er minder calamiteiten zoals storm, wateroverlast, en dergelijke. | 14 | I | |
Gladheidsbestrijding | - | De kosten voor gladheidsbestrijding zijn vooraf zeer moeilijk in te schatten, omdat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden. Ondanks een forste bijstelling in de Voorjaarsnota, waarbij de bijgestelde raming uitkwam op € 202.000, was er ultimo 2021 € 24.000 meer uitgegeven dan begroot. | -24 | I |
Kabels en leidingen | - | Er is in 2021 veel meer graafwerk verricht in de openbare ruimte, met name als gevolg van de energietransitie. Daardoor is er een voordelig verschil in 2021 met betrekking tot de leges en straatwerkvergoeding van € 38.000. | 38 | I |
Openbare verlichting | - | De kosten voor electriciteit en onderhoud openbare verlichting waren in 2021 in totaal € 25.000 hoger dan begroot. Er was onder meer sprake van een hogere stroomprijs dan waarmee rekening was gehouden bij de raming. De kosten voor het onderhoud waren ook hoger, onder meer als gevolg van een indexering. | -25 | I |
Verkeersplannen | - | Het onderzoek naar de fietsverbinding naar Nijmegen is niet uitgevoerd, dit was wel geraamd. Tegenover dit voordeel staan nadelen vanwege diverse incidentele onderzoekskosten, onder meer met betrekking tot herinrichting terrein Schreven (verleggen Gooiseweg) en het meten van overlast door motorengeluid in de gemeente. | 14 | I |
Parkeren | - | Het voordelige verschil van € 52.000 wordt, naast diverse kleinere verschillen, grotendeels veroorzaakt door de beheerskosten (te hoog ingeschat) en de onderhoudskosten, die in 2021 lager waren door corona. | 52 | I |
Sportbeleid en activering | - | De aanpak sportstimulering wordt gefinancierd door aanspraak te maken op de rijksregeling buurtsportcoaches. In 2021 waren er niet voldoende initiatieven om dit budget volledig op te maken, daardoor is er € 41.000 over. | 41 | I |
- | Aan subsidies voor sportverenigingen is op basis van de aanvragen iets minder uitgegeven. | 12 | I | |
Sportaccommodaties | - | Vanwege Corona is er minder onderhoud uitgevoerd met betrekking tot sporthal Heuvelland. | 12 | I |
- | De post met betrekking tot onderhoud De Duffelt laat een voordeel zien van € 35.000. Dit voordeel is incidenteel en onder meer veroorzaakt door minder onderhoud als gevolg van corona. | 35 | I | |
Zwembad | - | De nagekomen afrekening SPUK-bijdrage 2020 leidt tot een voordeel van € 20.000 bij zwembad de Lubert. Vanwege de lockdown en sluiting van het zwembad zijn minder kosten gemaakt aan reclame en promotie. Dit laat een voordeel zien van € 8.000. | 28 | I |
Kunstbevordering | - | Door tijdgebrek en corona is er in 2021 minder onderhoud aan kunstwerken uitgevoerd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 15.000. | 15 | I |
Monumentenzorg & Archeologie | - | Bedrag voor de Kerkenvisie schuiven we deels door naar 2022. Door de Coronacrisis was het moeilijk om met elkaar in contact te komen over dit onderwerp. Verder zijn er meerdere kleine afwijkingen op verschillende (subsidie)posten op de taakveld. Tegenover dit voordeel staat een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie programma Ons Geld. | 34 | I/RES |
Natuurlijk groen | - | Omdat er in 2021 minder schadeherstel nodig was, zijn er op deze post minder kosten gemaakt. Dit leidde tot een voordeel van € 14.000. | 14 | I |
- | Op onderhoud gazons is er een voordeel van in totaal € 11.000, omdat we in 2021 niet zijn toegekomen aan gazonrenovaties; ook is er een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd. | 11 | I | |
- | Het onderhoud aan bermen en sloten is in 2021 ruim € 12.000 duurder geworden dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door areaaluitbreiding spoorlijn, het weghalen maaisel door een nieuwe duurdere aannemer, en indexering. | -12 | I | |
- | Er moesten in 2021 onverwacht incidenteel meer bomen vervangen worden dan normaal als gevolg van droogte in voorgaande jaren. Dit leidde tot een nadeel van € 14.000. | -14 | I | |
De communicatie met de inwoners (in het kader van participatie) heeft vertraging opgelopen door externe overleggen; dit leverde een voordeel op van € 35.000. Zie ook programma Ons geld. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2022. | 35 | I/RES | ||
Speeltuinen | - | In 2021 zijn er minder speeltoestellen vervangen, wat leidde tot een voordeel van € 28.000. Dit voordeel storten we in de bestemmingsreserve Speeltuinen. Zie ook programma Ons geld. | 28 | I/RES |
Natuur en landschap | - | De uitgaven op natuur en landschap zijn lager dan geraamd. De afspraak is om dit te verrekenen met de reserve natuur en landschap. | 27 | I/RES |
Basisgezondheidszorg | - | Diverse projecten hebben vanwege corona niet plaatsgevonden. | 20 | I |
- | De bijdrage aan de GGD is lager uitgevallen. | 15 | I | |
Riolering | - | Diverse voor- en nadelen op het taakveld riolering. Met name onderhoud hoofdriolen (€ + 42.000), verwerken rioolslib (€ +29.000), diverse studies en onderzoeken die door capaciteitsgebrek niet zijn uitgevoerd (€ + 147.000), reiniging kolken (€ + 17.000) onderhoud rioolgemalen (€ - 35.000), inspecties (€ + 43.000) en projectleiding project wateroverlast (€ - 40.000). | 203 | I |
- | Diverse per saldo voordelige verschillen leiden tot een hogere dotatie aan de voorziening riolering, zodat het geld beschikbaar blijft voor riolering. | -302 | I | |
Afval | - | We hebben meer leges ontvangen dan verwacht bij de milieustraten (€ + 41.000). Dit heeft nog steeds te maken met Corona. Daarnaast hebben we meer opbrengst voor het afval ontvangen dan geraamd (€ + 96.000). Onder andere door afrekening voor voorgaande jaren. Tenslotte hebben we minder afvalstoffenheffing ontvangen dan begroot (€ - 41.000). | 96 | I |
Milieubeheer | - | Door verschillende oorzaken is een deel van het beschikbare budget voor duurzaamheid niet uitgegeven (€ + 240.000). Hier staat een lagere aanwending van de reserve lopende projecten tegenover. Zie programma Ons geld. | 240 | I/RES |
- | Daarnaast zijn er een aantal subsidies afgerekend en hebben we leges ontvangen en toegerekend aan dit taakveld. | 66 | I | |
Begraafplaatsen en crematoria | - | Lagere opbrengst lijkbezorgingsrechten | -23 | I |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | -156 | I |
Diverse verschillen | 42 | |||
Totaal Programma Onze buurt | 686 |